유족연금 분할연금 완벽정리

“국민연금, 꼬박꼬박 내고는 있지만 나중에 얼마나 받을지 잘 모르겠고… 혹시 내가 먼저 세상을 떠나면 어쩌지?”

이런 걱정, 한 번쯤 해보셨을 텐데요. 다행히 국민연금은 가입자 사망 시 유족에게 연금을 지급하는 유족연금 제도와 이혼 시 연금을 나누는 분할연금 제도를 운영하고 있습니다. 오늘은 이 두 가지 제도에 대해 자세히 알아보고, 혹시 모를 상황에 대비해 보는 시간을 갖도록 하겠습니다.

 

1. 유족연금, 사랑하는 가족을 위한 든든한 보호막!

국민연금 가입자가 사망하면, 그 가족의 생계 안정을 위해 지급되는 유족연금! 가입 기간에 따라 기본 연금액의 40%~60%를 받을 수 있으며, 부양가족이 있다면 추가로 부양가족연금액도 지급됩니다.

누가 받을 수 있나요?

✅사망한 국민연금 가입자의 유족 : 배우자, 자녀, 부모, 손자녀, 조부모 순으로 수급 권리가 있습니다.

수급 요건

-가입자: 가입 기간이 10년 이상이거나 납부 기간이 가입 대상 기간의 1/3 이상인 경우

-연금 수급자: 노령연금이나 장애연금을 받던 사람이 사망한 경우

얼마나 받을 수 있나요?

기본연금액 : 가입 기간 20년을 기준으로 계산된 금액

유족연금 지급률

-가입 기간 10년 미만: 기본연금액의 40%

-가입 기간 10년 이상 20년 미만: 기본연금액의 50%

-가입 기간 20년 이상: 기본연금액의 60%

부양가족연금액 : 배우자 및 자녀 등 부양가족 1인당 추가 지급 (자녀의 경우 나이 및 장애 여부에 따라 지급 기준 상이)

 

유족연금 지급 중단 및 재개

✔️배우자: 소득 활동을 하는 경우, 3년 후 소득 수준에 따라 지급이 중단될 수 있습니다. (단, 55세 이후 출생연도에 따라 최대 60세까지 상향 조정) 이후에는 소득과 관계없이 다시 지급됩니다.

✔️자녀: 25세 미만 또는 장애 등급 2급 이상인 자녀는 소득 수준과 관계없이 계속 지급됩니다.

 

유족연금 예상월액표

순번 가입기간중 기준
소득월액평균액(B값)
연금보험료(9%) 가입기간
10년미만 10년∼20년미만 20년
1 390,000 35,100 141,920 199,100 255,890
2 400,000 36,000 142,340 199,850 256,920
3 500,000 45,000 146,540 207,310 267,230
4 600,000 54,000 150,740 214,770 277,540
5 700,000 63,000 154,940 222,230 287,860
6 800,000 72,000 159,140 229,690 298,170
7 900,000 81,000 163,340 237,150 308,480
8 1,000,000 90,000 167,540 244,610 318,790
9 1,100,000 99,000 171,740 252,060 329,100
10 1,200,000 108,000 175,940 259,520 339,420
11 1,300,000 117,000 180,140 266,980 349,730
12 1,400,000 126,000 184,340 274,440 360,040
13 1,500,000 135,000 188,540 281,900 370,350
14 1,600,000 144,000 192,740 289,360 380,670
15 1,700,000 153,000 196,940 296,820 390,980
16 1,800,000 162,000 201,140 304,280 401,290
17 1,900,000 171,000 205,340 311,740 411,600
18 2,000,000 180,000 209,540 319,200 421,920
19 2,100,000 189,000 213,740 326,660 432,230
20 2,200,000 198,000 217,940 334,120 442,540
21 2,300,000 207,000 222,140 341,580 452,850
22 2,400,000 216,000 226,340 349,040 463,170
23 2,500,000 225,000 230,540 356,500 473,480
24 2,600,000 234,000 234,740 363,960 483,790
25 2,700,000 243,000 238,940 371,420 494,100
26 2,800,000 252,000 243,140 378,880 504,420
27 2,900,000 261,000 247,340 386,340 514,730
28 3,000,000 270,000 251,540 393,800 525,040
29 3,100,000 279,000 255,740 401,260 535,350
30 3,200,000 288,000 259,940 408,720 545,670
31 3,300,000 297,000 264,140 416,180 555,980
32 3,400,000 306,000 268,340 423,640 566,290
33 3,500,000 315,000 272,540 431,100 576,600
34 3,600,000 324,000 276,740 438,560 586,910
35 3,700,000 333,000 280,940 446,020 597,230
36 3,800,000 342,000 285,140 453,480 607,540
37 3,900,000 351,000 289,340 460,940 617,850
38 4,000,000 360,000 293,540 468,400 628,160
39 4,100,000 369,000 297,740 475,860 638,480
40 4,200,000 378,000 301,940 483,320 648,790
41 4,300,000 387,000 306,140 490,780 659,100
42 4,400,000 396,000 310,340 498,240 669,410
43 4,500,000 405,000 314,540 505,700 679,730
44 4,600,000 414,000 318,740 513,160 690,040
45 4,700,000 423,000 322,940 520,610 700,350
46 4,800,000 432,000 327,140 528,070 710,660
47 4,900,000 441,000 331,340 535,530 720,980
48 5,000,000 450,000 335,540 542,990 731,290
49 5,100,000 459,000 339,740 550,450 741,600
50 5,200,000 468,000 343,940 557,910 751,910
51 5,300,000 477,000 348,140 565,370 762,230
52 5,400,000 486,000 352,340 572,830 772,540
53 5,500,000 495,000 356,540 580,290 782,850
54 5,900,000 531,000 373,340 610,130 824,100
55 6,170,000 555,300 384,680 630,270 851,940

 

 

 

2. 분할연금, 이혼 후에도 나의 권리를 찾자!

부부가 이혼하는 경우, 혼인 기간 동안 형성된 국민연금을 나누어 갖는 분할연금! 이혼 후 노후 보장이 취약해지기 쉬운 여성들에게 특히 중요한 제도입니다.

누가 신청할 수 있나요?

혼인 기간 5년 이상이고 국민연금 가입 기간이 10년 이상인 이혼 부부

분할연금 수급 연령 도달 시 신청 가능 (출생연도에 따라 60세에서 65세까지 상향 조정)

얼마나 받을 수 있나요?

혼인 기간 중 납부한 국민연금 보험료를 기준으로 나누어 갖습니다.

분할 비율: 최대 50%까지 협의 또는 재판을 통해 결정 (기여도 등을 고려하여 결정)

참고 사항

분할연금을 받더라도 사망 시 유족연금 수급 가능

분할연금 수급권자는 본인의 노령연금과 합산하여 수령 가능

 

 

 

3. 국민연금, 더 알아보기

  • 국민연금공단 홈페이지 또는 “내 곁에 국민연금” 앱: 예상 수령액 조회, 가입 내역 확인, 연금 청구 등 다양한 서비스 이용 가능
  • 국민연금공단 콜센터 (☎1355): 전문가 상담을 통해 자신에게 맞는 최적의 연금 플랜 상담 가능

 

 

 

마무리

국민연금 유족연금과 분할연금은 예상치 못한 상황이나 이혼 후에도 든든한 노후 보장을 받을 수 있도록 돕는 중요한 제도입니다. 위 정보들을 참고하여 자신의 권리와 혜택을 꼼꼼히 챙기시기 바랍니다!

 

함께보면 좋은글

📌 국민연금 연기제도 총정리
📌 국민연금 조기수령
📌 국민연금 고갈시기 해지방법
📌 국민연금 과오납 조회방법